Dienstplan 2012 der FF Nienstedten
| Datum | Art der Ausbildung | Ausbilder/Verantwortlich |
| 10.01. | Wehrversammlung | Wehrführung |
| 24.01. | Digitalfunk | Stein, Lübbe |
| 07.02. | Besichtigung eines Gewerbebetriebes | Wehrführung |
| 21.02. | Technische Hilfe/ Theorie Gefahr Einsturz | Sandweg, Stein |
| 06.03. | Rüstkonzept TH Neue Fahrzeuge FF Hamburg | Sandweg, Stein |
| 20.03. | Leitern/Theorie + Übung an der Wache | Stein |
| 03.04. | Ernstfallübung Schwerpunkt Leitern | Stüdemann |
| 17.04. | 1. Modul - FwDV3, 2. Modul - FwDV1 | Köhler, Lübbe |
| 28.04. | Fit for Fire lauf | Veranstalter |
| 15.05. | 1. Modul - FwDV3, 2. Modul - FwDV1 | Köhler, Lübbe |
| 29.05. | 1. Modul - Boot, 2. Modul - Saugübung | Lohmann, Pahnke |
| 05.06. | 1. Modul - Boot, 2. Modul - Saugübung | Lohmann, Pahnke |
| 19.06. | "Motivationsdienst" | Wehrführung |
| Monatlich | Fahrzeug- und Gerätepflege nach DA 03-4 | Frzg.- u. Gerätewart, Maschinisten |
|
Wenn nicht
anders bekannt gegeben, findet der Dienst an jedem ersten und dritten
Dienstag |
||
|
Die Fahrzeug-
und Geräteüberprüfung nach DA 03-4 findet in der Regel am letzten Sonnabend im
Monat statt |
||